| mai-2012 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 7°C | 10°C | 8°C | 4°C | 4°C | 1°C | |
| 2°C | 0°C | 5°C | 5°C | 3°C | 7°C | 7°C |
| 5°C | 7°C | 2°C | 9°C | 5°C | 12°C | 10°C |
| 18°C | 22°C | |||||
ras6698
- Sist meldt fra:
- Lom, Oppland
Siste bilder fra Oppland
Mest kommentert i Oppland
| mai-2012 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 7°C | 10°C | 8°C | 4°C | 4°C | 1°C | |
| 2°C | 0°C | 5°C | 5°C | 3°C | 7°C | 7°C |
| 5°C | 7°C | 2°C | 9°C | 5°C | 12°C | 10°C |
| 18°C | 22°C | |||||
Wednesday, February 22, 2012 21:26:04