| mai-2012 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 4°C | 3°C | 2°C | 4°C | |||
| 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 10°C | ||
| 7°C | 8°C | 5°C | 4°C | |||
| 8°C | 17°C | 10°C | ||||
eva55
Bor på Hitra,nermere bestemt Andersskogan.
- Sist meldt fra:
- Hitra, Sør-Trøndelag
| mai-2012 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 4°C | 3°C | 2°C | 4°C | |||
| 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 10°C | ||
| 7°C | 8°C | 5°C | 4°C | |||
| 8°C | 17°C | 10°C | ||||
Monday, January 30, 2012 21:53:01
Monday, January 30, 2012 21:54:51
Monday, January 30, 2012 22:03:23
Monday, January 30, 2012 22:03:57
og god natt,,,,,,,når den tid kommer.:-))
Monday, January 30, 2012 22:04:18
Monday, January 30, 2012 22:06:45
Monday, January 30, 2012 22:45:17
Monday, January 30, 2012 23:13:38
Monday, January 30, 2012 23:46:14